<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>NEDERLANDSINDIE</title>
	<link>http://www.nederlandsindie.com</link>
	<description>Audiatur et Altera Pars...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 08:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Sociëteit De Harmonie</title>
		<description><![CDATA[Sebuah gedung menyolok di kota Batavia adalah De Harmonie di jalan Rijkswijkstraat, sekarang Jl. Veteran. Sayang sekali, gedung indah ini dihancurkan oleh pemerintah Orde Baru pada 1985.]]></description>
		<link>http://www.nederlandsindie.com/societeit-de-harmonie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pembantaian Meluas ke Pare-pare</title>
		<description><![CDATA[Metode Westerling dinilai sukses membungkam perlawanan gerilyawan, yang menurut istilah Belanda: teroris, ekstrimis. Selanjutnya metode pembantain meluas ke Pare-pare]]></description>
		<link>http://www.nederlandsindie.com/pembantaian-meluas-ke-pare-pare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sektor Transportasi Akan Aksi Mogok Kerja</title>
		<description><![CDATA[Serikat pekerja AbvaKabo FNV sektor transportasi umum akan melakukan aksi mogok kerja pada saat jam sibuk di pagi hari Rabu (7/10/2009). Aksi akan dilakukan serentak di Amsterdam, Rotterdam dan Den Haag.]]></description>
		<link>http://www.nederlandsindie.com/sektor-transportasi-akan-aksi-mogok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Belanda Akan Perbaiki Sinyal Kereta</title>
		<description><![CDATA[Sejumlah 6.000 sinyal jalur kereta di Belanda akan dilengkapi dengan sistem keamanan yang lebih baik, sehingga kereta tidak bisa lagi menerobos sinyal lampu merah.]]></description>
		<link>http://www.nederlandsindie.com/belanda-akan-perbaiki-sinyal-kereta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Provinsi Ongkosi Studi Master, Warga Protes</title>
		<description><![CDATA[Provinsi Noord-Holland mengongkosi biaya studi strata 2 untuk ambtenaarnya. Studi 'Master of Public Administration' (MPA) ini biayanya € 41.500 (Rp 0,6 miliar). Warga pembayar pajak protes.]]></description>
		<link>http://www.nederlandsindie.com/provinsi-ongkosi-studi-master-warga-protes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ambtenaar Tanggap Warga Lebih Baik</title>
		<description><![CDATA[Para ambtenaar kadang masih kurang mengenali keluhan warga, sehingga menganggapnya kurang penting. Terutama ambtenaar pemerintah kotapraja (pemkot).]]></description>
		<link>http://www.nederlandsindie.com/ambtenaar-tanggap-warga-lebih-baik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hollandse Waterlinie Dijadikan Monumen</title>
		<description><![CDATA[Salah satu benteng pertahanan Belanda selama Perang Dunia II, Hollandse Waterlinie, akan diresmikan sebagai monumen nasional, demikian Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan mengumumkan Minggu.]]></description>
		<link>http://www.nederlandsindie.com/hollandse-waterlinie-dijadikan-monumen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Den Haag Gratiskan Parkir Sepeda</title>
		<description><![CDATA[Pemerintah Kotapraja Den Haag mendorong warganya untuk semakin sering meninggalkan mobil dan memilih bersepeda. Untuk itu pemkot akan menanggung biaya penitipan sepeda alias gratis untuk para warga.]]></description>
		<link>http://www.nederlandsindie.com/den-haag-gratiskan-parkir-sepeda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ratu Belanda Habiskan Rp1,7 Triliun</title>
		<description><![CDATA[Ratu Beatrix tahun lalu menghabiskan anggaran EUR119 atau sekitar Rp1,7 triliun. Pos pengeluaran terbesar adalah untuk perawatan dan renovasi istana-istana, yakni Rp602 miliar.]]></description>
		<link>http://www.nederlandsindie.com/ratu-belanda-habiskan-rp17-triliun/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Harga Rumah di Belanda Terus Menurun</title>
		<description><![CDATA[Harga rumah di Belanda masih akan terus menurun. Demikian terungkap dari perkiraan baru yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook edisi baru.]]></description>
		<link>http://www.nederlandsindie.com/harga-rumah-di-belanda-terus-menurun/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
